Buckwheat Extract Powder no ke olakino o ka naʻau
ʻO ka pauka ʻōpala Buckwheat kahi mea kūlohelohe i loaʻa mai nā hua o ka mea kanu buckwheat (Fagopyrum esculentum). He waiwai ia i nā hui bioactive e like me nā flavonoids, nā waikawa phenolic, nā huaora, a me nā minelala. Ua ʻike ʻia kēia mau hui no ko lākou antioxidant, anti-inflammatory, a me nā waiwai hoʻolaha olakino. Hoʻohana pinepine ʻia ka pauka ʻōpala Buckwheat i nā mea hoʻohui meaʻai, nā meaʻai hana, a me nā huahana olakino kūlohelohe ma muli o kona mau pono i ʻike ʻia no ke olakino cardiovascular, ka hoʻoponopono ʻana i ke kō koko, a me ke olakino holoʻokoʻa. ʻAe ke ʻano pauka no ka hoʻokomo maʻalahi ʻana i nā huahana a me nā ʻano hana like ʻole, e lilo ia i koho kaulana no nā mea hana a me nā mea kūʻai nui i ka ʻoihana olakino a me ke olakino.
ʻO nā hiʻohiʻona huahana o ka Buckwheat Extract Powder:
Waiwai i nā Antioxidants:Loaʻa nā flavonoids a me nā pūhui phenolic e hakakā ana i ke kaumaha oxidative.
Kākoʻo Cardiovascular:Hiki i nā hui e like me ke rutin a me ka quercetin ke hoʻolaha i ke olakino o ka puʻuwai.
Ka Hoʻoponopono ʻana i ke Kō Koko:Ka hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i nā pae kō koko olakino.
Waiwai i nā meaʻai:He kumu maikaʻi ia o nā huaora, nā minelala a me nā meaʻai koʻikoʻi.
Nā Waiwai Anti-inflammatory:Hiki ke kākoʻo i kahi pane mumū olakino i loko o ke kino.
| Inoa Huahana | Pauka hoʻokaʻawale hua Buckwheat |
| Inoa Latina | ʻO Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. |
| helehelena | Pauka melemele ʻeleʻele |
| Papa | Papa Meaʻai |
| Nā kikoʻī | 5:1 10:1 20:1; Flavone 30%~50% |
| Ka Waihona | E mālama i kahi wahi anu, maloʻo, a pouli i loko o kahi pahu a i ʻole ka silina i hoʻopaʻa paʻa ʻia. |
| Ola Papa | 24 mau mahina |
| Mea | Nā kikoʻī | Nā Hualoaʻa | Nā ʻAno Hana | |
| Pūhui Māka | ʻO ka flavone 50% | 50.08% | UV | |
| ʻAno a me ke kala | Pauka melemele-ʻeleʻele | Kūlike | GB5492-85 | |
| ʻAla a me ka ʻono | ʻAno | Kūlike | GB5492-85 | |
| ʻĀpana Mea Kanu i Hoʻohana ʻia | Hua | Kūlike | ||
| Mea hoʻoheheʻe unuhi | Wai | Kūlike | ||
| Ka nui o ka nui | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.60g/ml | ||
| Ka nui o ka ʻupena | 80 | 100% | GB5507-85 | |
| Pohō ma ka hoʻomaloʻo ʻana | ≤5.0% | 3.23% | GB5009.3 | |
| Ka nui o ka lehu | ≤5.0% | 3.22% | GB5009.4 | |
| Koena Hoʻoheheʻe | Maikaʻi ʻole | Kūlike | GC | |
| GMO | ʻAʻole | Kūlike | ||
| Hoʻomālamalama ʻana | Maikaʻi ʻole | Kūlike | ||
| Benzoapyrene/PAHs(ppb) | <10ppb/<50ppb | Kūlike | GC-MS | |
| ʻEksakalosikloheksana | <0.1 ppm | Kūlike | GC-MS | |
| DDT | <0.1 ppm | Kūlike | GC-MS | |
| ʻAsepeta | <0.1 ppm | Kūlike | GC-MS | |
| ʻO Methamidophos | <0.1 ppm | Kūlike | GC-MS | |
| Nā metala kaumaha | ||||
| Nā Metala Kaumaha Holoʻokoʻa | ≤10ppm | <3.0ppm | AAS | |
| ʻArsenic (As) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | AAS (GB/T5009.11) | |
| Ke kēpau (Pb) | ≤0.5ppm | <0.5ppm | AAS (GB5009.12) | |
| Kadmium | <0.5ppm | ʻAʻole i ʻike ʻia | AAS (GB/T5009.15) | |
| Mereki | ≤0.1ppm | ʻAʻole i ʻike ʻia | AAS (GB/T5009.17) | |
| ʻO ka maʻi microbiology | ||||
| Ka Helu o nā Papa Holoʻokoʻa | ≤5000cfu/g | Kūlike | GB4789.2 | |
| Hū a me ka ʻōpala holoʻokoʻa | ≤300cfu/g | Kūlike | GB4789.15 | |
| Koliform holoʻokoʻa | Maikaʻi ʻole i loko o 10g | ʻAʻole i ʻike ʻia | GB/T4789.3-2003 | |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole i loko o 10g | ʻAʻole i ʻike ʻia | GB4789.4 | |
| ʻO ke Staphylococcus | Maikaʻi ʻole i loko o 10g | ʻAʻole i ʻike ʻia | GB4789.1 | |
| Hoʻopili a me ka Mālama ʻana | 25kg/pahu, Nui: ID35cm × H50cm I loko: ʻEke palaki pālua, ma waho: Pahu pepa maloʻo kūlike & waiho i kahi maloʻo a me kahi anuanu | |||
| Ola Papa | 3 Makahiki Ke Mālama Pono ʻia | |||
| Ka lā pau | 3 Makahiki | |||
ʻO nā ʻoihana noi huahana o ka Buckwheat Extract Powder e komo pū me:
Nā meaʻai nutraceutical:Hoʻohana ʻia i nā mea hoʻohui meaʻai, nā huahana olakino, a me nā meaʻai hana ma muli o kona mau pono olakino.
Meaʻai a me ka Mea Inu:Hoʻohui ʻia i nā huahana meaʻai a me nā mea inu like ʻole e like me nā pā ikehu, nā smoothies, a me nā mea i hoʻomoʻa ʻia no kona waiwai meaʻai a me nā waiwai hana.
Nā mea hoʻonani a me ka mālama ʻili:Hoʻohana ʻia i ka hana ʻana i nā huahana mālama ʻili kūlohelohe a me nā mea hoʻonani no kona mau waiwai antioxidant a me nā anti-inflammatory.
Lāʻau lapaʻau:Hoʻohui ʻia i loko o nā ʻano lāʻau lapaʻau no kona mau pono cardiovascular a me ka anti-inflammatory.
Hānai holoholona:Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hoʻohui meaʻai i ka meaʻai holoholona no kona mau waiwai hoʻolaha olakino.
Hana ʻia kā mākou ʻĀpana Mea kanu me ka hoʻohana ʻana i nā ana hoʻomalu maikaʻi koʻikoʻi a pili i nā kūlana kiʻekiʻe o nā kaʻina hana. Hoʻoikaika mākou i ka palekana a me ka maikaʻi o kā mākou huahana, e hōʻoia ana e hoʻokō ia i nā koi hoʻoponopono a me nā palapala hōʻoia o ka ʻoihana. ʻO kēia kūpaʻa i ka maikaʻi e manaʻo e hoʻokumu i ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi i ka hilinaʻi o kā mākou huahana. Penei ke kaʻina hana maʻamau:
Hoʻolaha wikiwiki
Ma lalo o 100kg, 3-5 mau lā
Maikaʻi ka lawe ʻana i nā waiwai mai kēlā puka a i kēia puka
Ma ke Kai
Ma luna o 300kg, Ma kahi o 30 mau lā
Pono ka ʻelele hoʻokuʻu loea o ka lawelawe awa a i awa
Ma ka mokulele
100kg-1000kg, 5-7Lā
Pono ka ʻelele hoʻomaʻemaʻe loea lawelawe mokulele i ke kahua mokulele
Loaʻa iā Bioway nā palapala hōʻoia e like me nā palapala hōʻoia organik USDA a me EU, nā palapala hōʻoia BRC, nā palapala hōʻoia ISO, nā palapala hōʻoia HALAL, a me nā palapala hōʻoia KOSHER.

