Wehe ʻia ka ʻili o Magnolia i ka Magnolol a me ka pauka Honokiol
Ua loaʻa ka Magnolia Bark Extract mai ka ʻili o ka lāʻau Magnolia officinalis, kahi mea kanu maoli ma Kina. ʻO nā mea hana i loko o ka extract he honokiol a me magnolol, nona nā waiwai anti-inflammatory, antioxidant, a me anti-anxiety. ʻO ke kaʻina hana unuhi e pili ana i ka wili ʻana i ka ʻili i loko o ka pauka maikaʻi a laila hoʻohana i kahi solvent e hoʻokaʻawale i nā pūhui hana. Hoʻohana pinepine ʻia ka Magnolia bark extract i ka lāʻau lapaʻau kuʻuna Kina e hōʻoluʻolu i ke kaumaha, ka hopohopo, a me ke kaumaha. Hoʻohana ʻia hoʻi ia i nā lāʻau lapaʻau lāʻau hou a me nā huahana mālama ʻili no kona hopena mālie a me ka anti-aging. Eia kekahi, he mau noi kūpono ia i ka mālama ʻana i nā maʻi neurodegenerative a me ke kanesa, no ka ʻike hou aku e hoʻokaʻaʻikegrace@biowaycn.com.
| Nā Mea | Ka Hoʻokaʻawale ʻana i nā Mea Kanu Kumuwaiwai Kūlohelohe | Hana Kemika |
| Moʻolelo | I ka makahiki 1930, ua hoʻokaʻawale mua ke kanaka ʻepekema Kepanī ʻo Yoshio Sugii i ka magnolol mai ka ʻili magnolia. | I hoʻomaka mua ʻia e nā kānaka ʻepekema Suedena ʻo H. Erdtman lāua ʻo J. Runebeng mai ka allylphenol ma o nā hopena hoʻopili. |
| Nā Pōmaikaʻi | Mai nā mea kanu mai, maʻemaʻe loa. | ʻO ke kaʻina hana maʻalahi a me ka maikaʻi, ke kumu kūʻai haʻahaʻa, mālama i nā kumuwaiwai magnolia. |
| Nā hemahema | Ka pōʻino nui i nā kumuwaiwai kūlohelohe, nui ka hana. | Nā mea hoʻoheheʻe organik koena nui, ka hoʻokuʻu ʻana i nā ʻōpala kemika, ka haumia kemika koʻikoʻi. |
| Hoʻomaikaʻi | Loaʻa pū i nā lau Magnolia ka magnolol a me ka honokiol, ʻoiai he haʻahaʻa ka nui. Ma muli o ka nui o nā lau, ʻo ka unuhi ʻana i ka magnolol mai ia mau mea e pale ai i nā kumuwaiwai magnolia a he kūpono hoʻi ke kumukūʻai. | Ka hana ʻana o ka magnolol ma o ka fermentation e nā fungi endophytic, kūpono no ka hana nui ʻana i nā fermenters. |
Nā waiwai anti-inflammatory:Aia i loko o ka ʻili magnolia nā mea hoʻohui e hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka mumū i loko o ke kino.
Nā hopena anxiolytic:Ua hōʻike ʻia he hopena mālie a hoʻemi i ka hopohopo.
Hana antioxidant:Aia i loko o ka extract nā antioxidants e hiki ke kōkua i ka pale ʻana i nā cell mai ka hōʻino ʻia e nā radical free.
Nā waiwai anti-microbial:Ua ʻike ʻia he hopena antimicrobial e kūʻē i kekahi mau bacteria a me nā fungi.
Nā hopena neuroprotective:Hiki i ka ʻili lāʻau Magnolia ke kōkua i ka pale ʻana i ka lolo a me ka ʻōnaehana nerve mai ka hōʻino ʻia.
Nā waiwai anti-allergic:Ua hōʻike ʻia e hiki ke hōʻemi i nā hopena allergies.
Ka hiki ke kū'ē i ka maʻi kanesa:Manaʻo kekahi mau haʻawina e loaʻa paha i ka extract nā waiwai anti-cancer, ʻoiai pono ka noiʻi hou aku.
Mea Mālama Kūlohelohe:Hoʻohana ia ma ke ʻano he mea mālama i nā mea kanu i nā mea hoʻonani.
Nā mea hoʻohui meaʻai:Hoʻohana nui ʻia ka ʻili magnolia i nā mea hoʻohui meaʻai no kona mau pono olakino.
Nā mea hoʻonani a me ka mālama ʻili:Hoʻohana ʻia ia i nā huahana mālama ʻili no kona mau waiwai anti-inflammatory a me antioxidant, hiki ke kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke olakino ʻili.
Lāʻau lapaʻau kuʻuna:I kekahi mau moʻomeheu, hoʻohana ʻia ka ʻili lāʻau Magnolia i ka lāʻau lapaʻau kuʻuna no kona mau waiwai therapeutic like ʻole.
Meaʻai a me ka mea inu:Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea kūlohelohe i kekahi mau huahana meaʻai a me nā mea inu no kona hopena hoʻolaha olakino.
ʻOihana lāʻau lapaʻau:Ke noiʻi ʻia nei ka mea i hoʻopili ʻia no kāna mau hoʻohana kūpono i nā huahana lāʻau lapaʻau no nā kūlana olakino like ʻole.
| Nā Mea | Nā kikoʻī |
| Hoʻāʻo | ≥98.00% |
| Waihoʻoluʻu | Pauka keʻokeʻo maikaʻi |
| ʻAla | ʻAno |
| ʻOno | ʻAno |
| Mea hoʻoheheʻe unuhi | Wai a me ka Ethanol |
| ʻĀpana i hoʻohana ʻia | ʻIli lāʻau |
| Nā ʻano kino | |
| Ka nui o ka ʻāpana | 98% a hiki i ka 80 mesh |
| ka makū | ≤1.00% |
| Ka nui o ka lehu | ≤1.00% |
| Ka nui o ka nui | 50-60g/100ml |
| Koena Hoʻoheheʻe | ʻEur. Pharma |
| Koena Pesticide | Kūlike |
| Nā metala kaumaha | |
| Nā metala kaumaha | ≤10ppm |
| ʻArsenika | ≤2ppm |
| Plumbum | ≤2ppm |
| Nā Hoʻāʻo Microbiological | |
| Ka helu holoʻokoʻa o ka pā | ≤1000cfu/g |
| Hū a me ka ʻōpala | ≤100cfu/g |
| ʻO ka maʻi Escherichia coli | Maikaʻi ʻole |
| ʻO ke Staphylococcus | Maikaʻi ʻole |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole |
| Papa 2: Noiʻi Pharmacological o Magnolol i nā mea hoʻonani | ||
| Mea Hoʻāʻo | Ka noʻonoʻo ʻana | Ka Wehewehe ʻana o ka hopena |
| Ka hoʻopau ʻana i nā Hydroxyl Free Radicals | 0.2mmol/L | Ka helu hoʻopau: 81.2% |
| Ka pale ʻana i ka Peroxidation o nā ʻAkika Momona Unsaturated | 0.2mmol/L | Ka helu kāohi: 87.8% |
| Ka pale ʻana i ka hana Tyrosinase | 0.01% | Ka helu kāohi: 64.2% |
| Hoʻāla ʻia o nā Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPAR) | 100μmol/L | Ka helu hoʻāla: 206 (hakahaka 100) |
| Ka pale ʻana i ka hana o ke kelepona NF-kB o ka Nuclear Factor | 20μmol/L | Ka helu kāohi: 61.3% |
| Ka pale ʻana o ka hana ʻana o IL-1 i hoʻokumu ʻia e LPS | 3.123mg/mL | Ka helu kāohi: 54.9% |
| Ka pale ʻana o ka hana ʻana o IL-6 i hoʻokumu ʻia e LPS | 3.123mg/mL | Ka helu kāohi: 56.3% |
| Papa 3: Noiʻi Pharmacological o Honokiol i nā mea hoʻonani | ||
| Mea Hoʻāʻo | Ka noʻonoʻo ʻana | Ka Wehewehe ʻana o ka hopena |
| Ka hoʻopau ʻana i nā Hydroxyl Free Radicals | 0.2mmol/L | Ka helu hoʻopau: 82.5% |
| Ka hoʻopau ʻana i nā Radicals Free DPPH | 50μmol/L | Ka helu hoʻopau: 23.6% |
| Ka pale ʻana i ka Peroxidation o nā ʻAkika Momona Unsaturated | 0.2mmol/L | Ka helu kāohi: 85.8% |
| Ka pale ʻana i ka hana Tyrosinase | 0.01% | Ka helu kāohi: 38.8% |
| Ka pale ʻana i ka hana o ke kelepona NF-kB o ka Nuclear Factor | 20μmol/L | Ka helu kāohi: 20.4% |
| Ka pale ʻana i ka hana Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) | 10μmol/L | Ka helu kāohi: 18.2% |
| ʻIke Hou Aʻe: | ||
| Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo Magnolol ma ke ʻano he mea mālama i nā mea hoʻonani a i loko o ka toothpaste a me ka holoi waha no ka mālama ʻana i ka periodontitis (ʻo ka hoʻohui i ʻōlelo ʻia i nā huahana waha he 0.4%). | ||
| Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo Magnolol i nā huahana mālama ʻili e like me nā kirīmi, nā lotions, nā essences, a me nā masks. | ||
| Hoʻohana nui ʻia ʻo magnolol lāua ʻo honokiol i nā mea hoʻonani a me nā huahana mālama pilikino ʻē aʻe: | ||
| ʻO ka nui i manaʻo ʻia i nā huahana waha (toothpaste, mouthwash) he 3%; hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea mālama i nā mea kanu i nā mea hoʻonani. | ||
| Hoʻohana ʻia ia i loko o nā mea hoʻonaninani no ka mālama ʻili, nā lotions, nā masks, nā ʻano hana ʻili ʻē aʻe. | ||
Hana ʻia kā mākou huahana me ka hoʻohana ʻana i nā ana hoʻomalu maikaʻi koʻikoʻi a pili i nā kūlana kiʻekiʻe o nā kaʻina hana. Hoʻoikaika mākou i ka palekana a me ka maikaʻi o kā mākou huahana, e hōʻoia ana e hoʻokō ia i nā koi hoʻoponopono a me nā palapala hōʻoia o ka ʻoihana. ʻO kēia kūpaʻa i ka maikaʻi e manaʻo e hoʻokumu i ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi i ka hilinaʻi o kā mākou huahana. Penei ke kaʻina hana maʻamau:
Hoʻolaha wikiwiki
Ma lalo o 100kg, 3-5 mau lā
Maikaʻi ka lawe ʻana i nā waiwai mai kēlā puka a i kēia puka
Ma ke Kai
Ma luna o 300kg, Ma kahi o 30 mau lā
Pono ka ʻelele hoʻokuʻu loea o ka lawelawe awa a i awa
Ma ka mokulele
100kg-1000kg, 5-7Lā
Pono ka ʻelele hoʻomaʻemaʻe loea lawelawe mokulele i ke kahua mokulele
Loaʻa iā Bioway nā palapala hōʻoia e like me nā palapala hōʻoia organik USDA a me EU, nā palapala hōʻoia BRC, nā palapala hōʻoia ISO, nā palapala hōʻoia HALAL, a me nā palapala hōʻoia KOSHER.


